A CASA APRAMOR agradece a todos que, de alguma forma, contribuem para que possamos acolher, alimentar e dar carinho aos pequenos que aqui estão! Já são 06 crianças (sendo 04 bebês).
UMA FELIZ PÁSCOA A TODOS VOCÊS!
ASSOCIADOS- ACOMPANHEM NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
CONTA NO SICREDI- Nº19115-6 ag.0101
| Receitas e Despesas do mês de Março / 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 28/02/2013 | 3.711,03 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidades e Doações Março 2013 | 5.885,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venda de Livros; Canecas e Camisetas | 84,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captação da Aplicação | 7.000,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com boletos | 183,15 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com mensalidade bancária | 5,90 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Elétrica | 318,13 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÁS | 40,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 169,75 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas Remédios | 38,75 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desp. Diversas(papelaria; rede protetora; tinta; mouse; lixeira; etc) | 911,12 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salários dos Funcionários | 9.933,07 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale Transporte | 261,10 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTS | 909,92 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS s/folha pagto | 116,07 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPTU (março/abril) | 191,68 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros (cópia acerto lcto cobrança) | 5,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/03/2013 | 3.596,39 | (=) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo da Aplicação financeira em 31/03/2013........................................R$23.977,55 CONTA NO BANRISUL- Nº06007040.0-7 ag.0415
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||