Janeiro e fevereiro= 2 meses muito quentes! Nossos bebês estão sofrendo com o calorão e estamos na luta para instalar um aparelho de "ar condicionado".
Estamos fazendo algumas melhorias na Casa das Crianças, tais como divisória e porta de segurança na cozinha, reconstrução do depósito nos fundos do terreno, colocação de manta no telhado da brinquedoteca e cerca no jardim.
CONTINUE COLABORANDO COM NOSSO PROJETO AMOR! NOSSOS PEQUENOS MERECEM O MELHOR!
Acompanhem nossas contas:
| Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2014- BANCO SICREDI | |||||
| Saldo em 31/12/2013 | 10.844,21 | (+) | |||
| Mensalidades e Doações Janeiro 2014 | 5.800,01 | (+) | |||
| Captação da Aplicação | 12.000,00 | (+) | |||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA multa revertida em benefício à APRAMOR (5/10) | 500,00 | (+) | |||
| Devolução Retirada Indevida (18/12/2013) | 102,50 | (+) | |||
| Despesa com boletos | 327,45 | (-) | |||
| Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||
| Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL (Folha Pagto e Rescisão) | 20.625,22 | (-) | |||
| Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 442,91 | (-) | |||
| Gás de Cozinha | 84,00 | (-) | |||
| Material Manutenção | 477,93 | (-) | |||
| Pagamento Judicial - Parcela (6/6) | 1.000,00 | (-) | |||
| Farmácia / Drogaria / Radiologia | 332,95 | (-) | |||
| Telefone/Internet VIVO | 294,68 | (-) | |||
| Rescisão | 1.234,25 | (-) | |||
| FGTS Rescisório | 726,54 | (-) | |||
| 13º salário | 159,81 | (-) | |||
| Férias/funcionária | 1.177,76 | (-) | |||
| Vale Transporte | 584,00 | (-) | |||
| Outros (combustível) | 35,00 | (-) | |||
| SEMAE | 93,08 | (-) | |||
| Energia Elétrica | 243,28 | (-) | |||
| Saldo em 31/01/2014 | R$ 1.401,46 | (=) | |||
| Saldo da Aplicação em 31/01/2014 | R$ 27.223,41 | ||||
Conta Banrisul-
| Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2014 | |||||
| Saldo em 31/12/2013 | 11,18 | (+) | |||
| Depósito | 20,00 | (+) | |||
| Transferência do Sicredi | 20.625,22 | (-) | |||
| Despesa Bancária | 28,50 | (-) | |||
| Salários | 2.439,18 | (-) | |||
| Saldo em 31/01/2014 | R$ 18.188,72 | (=) | |||
