A APRAMOR não foi poupada da visita do ladrão! Infelizmente, os marginais não entenderam que a Casa das Crianças abriga as vítimas do mundo violento em que vivemos.
![]() |
É preciso reforçar a segurança para protegermos mais nossas crianças! |
Estamos fazendo uma campanha de solidariedade para podermos pagar a colocação de grades nas janelas do piso térreo.
VOCÊ pode ajudar depositando qualquer valor direto na conta da APRAMOR no Banco Sicredi agência 0101 conta/corrente nº19115-6.
VEJA COMO A APRAMOR GASTA SUA ARRECADAÇÃO:
CONTA NO BANCO SICREDI
Receitas e Despesas do mês de Abril / 2014 | |||||
Saldo em 31/03/2014 | 3.842,10 | (+) | |||
Mensalidades e Doações Abril 2014 | 7.905,01 | (+) | |||
Captação da Aplicação | 1.000,00 | (+) | |||
AÇÃO CIVIL PÚBLICA revertida em benefício à APRAMOR (8/10) | 500,00 | (+) | |||
Conta BANRISUL p/ SICREDI | 24.819,15 | (+) | |||
Devolução Retirada Indevida (26/03/2014) | 1,20 | (+) | |||
Despesa com boletos | 288,60 | (-) | |||
Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||
Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL | 31.975,53 | (-) | |||
Tarifa ref. DOC/TED (2) | 20,16 | (-) | |||
DETRAN Taxa de Transferência | 345,88 | (-) | |||
SEGURO DO VEÍCULO (1/6) | 265,09 | (-) | |||
Combustível | 95,99 | (-) | |||
Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 276,91 | (-) | |||
Gás de Cozinha | 84,00 | (-) | |||
Manutenção | 437,85 | (-) | |||
Material Administrativo | 701,04 | (-) | |||
Farmácia / Drogaria / Radiologia | 40,24 | (-) | |||
Telefone/Internet VIVO | 305,41 | (-) | |||
DARF (IRRF s/Salários) | 52,82 | (-) | |||
DARF (PIS s/Folha Pagto) | 244,29 | (-) | |||
DARF (Férias) | 10,00 | (-) | |||
FGTS | 1.954,33 | (-) | |||
Vale Transporte | 911,55 | (-) | |||
Semae | 146,90 | (-) | |||
Energia Elétrica | 188,56 | (-) | |||
Saldo em 30/04/2014 | -R$ 284,09 | (=) | |||
Saldo da Aplicação em 30/04/2014 | R$ 4.405,93 | ||||
CONTA NO BANCO BANRISUL (para recebimento de convênio com a Prefeitura)
Receitas e Despesas do mês de Abril / 2014 | |||||
Saldo em 31/03/2013 | 17,65 | (+) | |||
Convênio Municipal | 24.771,00 | (+) | |||
Transf. Sicredi | 31.975,53 | (+) | |||
Depósito | 80,00 | (+) | |||
Salários | 18.979,69 | (-) | |||
INSS | 6.975,53 | (-) | |||
Despesa Bancária | 49,50 | (-) | |||
Transf. devolução Sicredi | 24.819,15 | (-) | |||
Saldo em 30/04/2013 | R$ 6.020,31 | (=) | |||