Junho foi mês de festa de São João na APRAMOR!
Tivemos uma bela festa junina na casa das crianças este mês!
Foi um momento muito feliz!
Teve muito bolo e pipoca, muita diversão e os caipirinhas mais lindos do mundo!
Mas neste mês também, tivemos um momento triste...
Tivemos que fazer um empréstimo no banco Sicredi para poder pagar nossas despesas.
Mas você pode nos ajudar a reverter esta situação!!!
Fale da APRAMOR para sua família e seus amigos, divulgue o nosso trabalho, traga mais associados junto com você!
Embarque nesse projeto conosco, nos ajude a realizar este belo trabalho de acolhimento!
Vejam como ficaram nossas contas bancárias em Junho/2015:
Receitas e Despesas do mês de Junho/2015- BANCO SICREDI
Saldo em 31/05/2015 | 423.50 | (+) | ||
Mensalidades e Doações Junho 2015 | 11,048.26 | (+) | ||
Empréstimo | 15,000.00 | (+) | ||
Devolução retirada indevida | 1,300.00 | (+) | ||
Despesa com boletos | 388.50 | (-) | ||
Despesa com mensalidade bancária | 8.06 | (-) | ||
Juros cheque especial | 0.03 | (-) | ||
Despesa TED | 12.04 | (-) | ||
Água | 179.95 | (-) | ||
Energia Elétrica | 518.07 | (-) | ||
Telefone | 302.53 | (-) | ||
Alimentação | 153.76 | (-) | ||
Farmácia | 55.90 | (-) | ||
Exames | 73.00 | (-) | ||
Gás de cozinha | 144.00 | (-) | ||
Combustível | 235.00 | (-) | ||
FGTS | 2,494.96 | (-) | ||
INSS | 8,464.32 | (-) | ||
Salários | 1,739.04 | (-) | ||
Rescisão | 6,443.53 | (-) | ||
FGTS Rescisório | 225.13 | (-) | ||
Contribuição Sindical | 64.43 | (-) | ||
Contribuição Assistencial | 8.00 | (-) | ||
Vale Transporte | 651.45 | (-) | ||
Manutenção (estruturas metálicas) | 2,764.00 | (-) | ||
Seguro carro | 248.38 | (-) | ||
Retirada Indevida | 1,300.00 | (-) | ||
Saldo em 30/06/2015 | R$ 1,297.68 | (=) |
Empréstimo de R$15.000,00 realizado para poder saldar nossos compromissos
financeiros.
Receitas e Despesas do mês de Junho/2015 - BANRISUL
Saldo em 31/05/2015 | 26,425.91 | (+) | ||
Convênio Municipal | 26,425.80 | (+) | ||
Deposito | 70.00 | (+) | ||
Rescisão | 323.14 | (-) | ||
Salários | 25,832.20 | (-) | ||
PIS s/ Folha | 297.35 | (-) | ||
Despesas Bancária | 28.50 | (-) | ||
Saldo em 30/06/2015 | R$ 26,440.52 | (=) |
***O saldo do Banrisul destina-se ao pagamento do salário dos funcionários***