AVISO A TODOS OS ASSOCIADOS DA APRAMOR:
VENHAM PARTICIPAR DA NOSSA ASSEMBLEIA!
VENHAM EXERCER SEU DIREITO DE VOTO!
A CHAPA INSCRITA É A MESMA COMPOSIÇÃO DA
ATUAL DIRETORIA.
Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2016 CONTA CONVÊNIO BANRISUL | ||||
Saldo em 31/08/2016 | 26.322,45 | (+) | ||
Transferência Sicredi | 100,00 | (+) | ||
Convênio Municipal | 26.425,80 | (+) | ||
Salários | 35.279,35 | (-) | ||
Rescisão | 1.088,98 | (-) | ||
Vale Transporte | 775,20 | (-) | ||
Despesa Bancária | 64,00 | (-) | ||
Saldo em 30/09/2016 | R$ 15.640,72 | (=) | ||
Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2016- CONTA FUNDO- BANRISUL | ||||
Saldo em 30/09/2016 | 0,00 | (+) | ||
Transferência Sicredi | 150,00 | (+) | ||
Despesas Bancária | 68,00 | (-) | ||
Saldo em 30/12/2016 | R$ 82,00 | (=) | ||
Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2016- conta APRAMOR- SICREDI | ||||
Saldo em 31/08/2016 | 1.861,39 | (+) | ||
Mensalidades | 10.643,00 | (+) | ||
Doações | 1.519,29 | (+) | ||
Feira de Roupas | 2.715,00 | (+) | ||
Beneficio Previdenciário Acolhidos | 880,00 | (+) | ||
Transferência Banrisul (pgto vale transporte) | 775,20 | (+) | ||
Resgate Aplicação | 5.500,00 | (+) | ||
Despesa com boletos | 331,15 | (-) | ||
Despesa com mensalidade bancária | 9,71 | (-) | ||
FGTS | 2.209,78 | (-) | ||
INSS | 11.726,31 | (-) | ||
Férias | 1.804,86 | (-) | ||
Rescisão | 454,44 | (-) | ||
Vale Transporte | 1.128,80 | (-) | ||
Contribuição Assistencial | 8,34 | (-) | ||
PIS | 301,37 | (-) | ||
IRF s/ salários | 67,06 | (-) | ||
Uniformes | 24,90 | (-) | ||
Água | 291,99 | (-) | ||
Telefone / Internet | 304,79 | (-) | ||
Energia Elétrica | 542,16 | (-) | ||
Alimentação | 564,11 | (-) | ||
Farmácia | 64,36 | (-) | ||
Gás | 172,00 | (-) | ||
Material Administrativo | 323,90 | (-) | ||
Combustível | 240,00 | (-) | ||
Dedetização | 250,00 | (-) | ||
Transferência Banrisul convênio | 100,00 | (-) | ||
Transferencia Banrisul fundo | 150,00 | (-) | ||
Retirada indevida | 9,48 | (-) | ||
Saldo em 30/09/2016 | R$ 2.714,37 | (=) | ||
Saldo da Aplicação em 30/09/2015 | R$ 14.064,82 | |||
* A retirada indevida foi erro de cálculo para pagamentos de contas e será reposta no mês de outubro/2016. |