solução: banho de mangueira para refresco das crianças!
![]() |
| Imagem meramente ilustrativa. |
A Apramor está necessitando de fraldas G e XG, feijão, leite e achocolatado.
Nossa prestação de contas do mês de janeiro de 2018:
| Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2018-BANRISUL c/fundo | ||||
| Saldo em 31/12/2017 | 39,50 | (+) | ||
| Despesas Bancárias | 36,50 | (-) | ||
| Saldo em 31/01/2018 | R$ 3,00 | (=) | ||
| Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2018 BANRISUL c/convênio | ||||
| Saldo em 31/12/2017 | 28.734,25 | (+) | ||
| Diferença Convênio Municipal | 1.066,40 | (+) | ||
| Doação | 100,00 | (+) | ||
| Despesa Bancária | 36,50 | (-) | ||
| Salários | 24.374,09 | (-) | ||
| FGTS | 3.553,34 | (-) | ||
| PIS | 447,15 | (-) | ||
| IRF s/ salários | 122,70 | (-) | ||
| Sindicato | 9,53 | (-) | ||
| Internet | 199,00 | (-) | ||
| Farmácia | 29,00 | (-) | ||
| Saldo em 31/01/2018 | R$ 1.129,34 | (=) | ||
| Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2018- SICREDI c/corrente | ||||
| Saldo Anterior | 23.376,68 | (+) | ||
| Associados | 12.595,00 | (+) | ||
| Doações | 5.676,28 | (+) | ||
| Beneficio Prev. Acolhidos | 940,00 | (+) | ||
| Dev. retirada indevida | 173,20 | (+) | ||
| Resgate aplicação | 7.000,00 | (+) | ||
| Emprestimo Sicredi | 13.250,00 | (+) | ||
| Despesa Boleto | 672,00 | (-) | ||
| Mensalidade Bancária | 11,50 | (-) | ||
| Água | 562,09 | (-) | ||
| Luz | 679,91 | (-) | ||
| Telefone | 75,88 | (-) | ||
| Gás | 180,00 | (-) | ||
| Combustível | 430,00 | (-) | ||
| INSS | 2.700,74 | (-) | ||
| Rescisão | 4.639,26 | (-) | ||
| FGTS Rescisório | 3.846,43 | (-) | ||
| Vale Transporte | 554,80 | (-) | ||
| Convênio Médico | 822,92 | (-) | ||
| Correios | 18,65 | (-) | ||
| Uniformes | 290,00 | (-) | ||
| Manutenção | 584,08 | (-) | ||
| Manutenção carro | 360,00 | (-) | ||
| Pintura Projeto Forum | 2.066,99 | (-) | ||
| IPVA carro | 465,35 | (-) | ||
| Transf. Aplicação | 13.000,00 | (-) | ||
| Transf. Poupança | 1.000,00 | (-) | ||
| Tarifa e IOF s/ emprest. | 306,95 | (-) | ||
| Aquisição Veículo | 23.000,00 | (-) | ||
| Despesa Cartório ref. transferência veículo | 75,60 | (-) | ||
| Retirada antecipada para transferência veículo | 692,30 | (-) | ||
| Saldo em 31/01/2018 | R$ 5.975,71 | (=) | ||
| Saldo da Aplicação em 31/01/2018 | 26.020,12 | |||
| Saldo da Aplicação Poupança em 31/01/2018 | 10.697,85 | |||
OBSERVAÇÃO: Em janeiro a APRAMOR fez um empréstimo para compra de uma Kombi usada para possibilitar a condução das crianças para a escola e projetos sociais. Necessitamos vender o Fiat Uno que temos para saldar o empréstimo. Favor divulgar! Interessados entrar em contato pelo fone (51)999442527- Falar com Bonato ou pelo fone da Apramor- 999109917- Falar com Cida.
