O LIONS Ana Terra fez a doação de dinheiro como produto de seu evento "Cuca do Papai" para ajudar nossas crianças da APRAMOR! Essa é uma importante parceria que tem colaborado todos os anos para vencermos nossas dificuldades financeiras. Também recebemos doação de leite integral do grupo Bazar e Prosa e roupas infantis. Além disso, o CPM da Escola SINODAL também fez uma doação em dinheiro que foi muito importante, pois ajudou nas despesas com a obra da garagem para nossa Kombi.
Os colaboradores e doadores do mês de agosto/2018 foram:
Lions Ana Terra
Bazar e Prosa
Escola SINODAL
CECREI
Fralda & Cia.
Colégio São José
Escola Canguru
Mercado Independência
Capela Nossa Senhora Aparecida
Grupo de Oração da Paróquia Santa Catarina
Mag Sinos Ltda
D'Forte pães
Yupi Festas
Klaus Turismo- Transportes
DLI Informática
Empresas associadas da Apramor e que estão contribuindo mensalmente:
Zumel Travel Viagens e Turismo Ltda
Livraria Marivera Ltda.
Neiva Locatelli Armarinhos
E várias pessoas físicas doadoras de produtos, alimentos, roupas e calçados que a Apramor necessitou durante o mês.
A TODOS VOCÊS O NOSSO AGRADECIMENTO!
Acompanhem nossa prestação de contas e aos nossos associados se houver dúvidas sobre as contas por favor entre em contato conosco- Fone: (51)999109917 ou diretamente na secretaria da APRAMOR.
Receitas e Despesas do mês de Agosto/ 2018 BANRISUL Conta/convênio |
|||||
Saldo em 31/07/2018 | 29.813,12 | (+) | |||
Convênio Municipal | 28.672,00 | (+) | |||
Salários | 23.616,47 | (-) | |||
Guia Previdência Social | 3.081,56 | (-) | |||
FGTS | 2.860,47 | (-) | |||
gás | 280,00 | (-) | |||
IRF s/férias | 32,33 | (-) | |||
IRF s/salários | 166,57 | (-) | |||
Mensalidade bancária | 45,00 | (-) | |||
Saldo em 31/08/2018 | R$ 28.402,72 | (=) | |||
Receitas e Despesas do mês de Agosto / 2018 BANRISUL CONTA/FUNDO | ||||
Saldo em 31/07/2018 | 28.384,13 | (+) | ||
Transferência Sicredi (pgto luz) | 1.019,96 | (-) | ||
Transferência Sicredi (pgto uniformes) | 700,00 | (-) | ||
Alimentos | 516,79 | (-) | ||
Combustível | 455,18 | (-) | ||
Água | 528,89 | (-) | ||
Telefone | 85,02 | (-) | ||
Internet | 199,00 | (-) | ||
Farmácia | 210,56 | (-) | ||
Limpeza/higiene | 30,34 | (-) | ||
Despesas Bancária | 54,50 | (-) | ||
Saldo em 31/08/2018 | R$ 24.583,89 | (=) | ||
Receitas e Despesas do mês de Agosto/ 2018-SICREDI | ||||
Saldo Anterior | R$ 1.002,08 | (+) | ||
Associados | 11.677,92 | (+) | ||
Devolução de retirada indevida | 199,77 | (+) | ||
Doações | 5.745,88 | (+) | ||
Transf. conta Banrisul Fundo p/pagar a luz e uniformes | 1.719,96 | (+) | ||
Resgate da aplicação financeira | 21.000,00 | (+) | ||
Despesas bancárias | 504,30 | (-) | ||
Luz da conta do Fundo | 1.019,96 | (-) | ||
Material expediente/administrativo etc | 162,20 | (-) | ||
Material de construção | 8.349,03 | (-) | ||
Vale Transporte | 1.074,15 | (-) | ||
Convênio médico | 874,01 | (-) | ||
PIS s/ folha pgto. | 357,56 | (-) | ||
Retirada indevida na rescisão | 199,77 | (-) | ||
Darf s/férias | 49,83 | (-) | ||
Rescisão de empregado | 11.742,59 | (-) | ||
Salário funcionárias | 5.029,77 | (-) | ||
FGTS s/rescisão | 3.523,87 | (-) | ||
Exames e consultas médicas/psicólogas | 440,00 | (-) | ||
Compra de uniformes- conta Banrisul/Fundo | 700,00 | (-) | ||
Manutenção/casa | 766,78 | (-) | ||
IPTU tx lixo | 67,85 | (-) | ||
Taxas públicas | 183,00 | (-) | ||
Transf. Poupança | 1.000,00 | (-) | ||
Seguros | 513,45 | (-) | ||
Saldo em 31/08/2018 | R$ 4.787,49 | (=) | ||
Saldo da Aplicação Financeira em 31/08/2018 | 20.745,21 | |||
Saldo da Aplicação Poupança em 31/08/2018 | 17.981,10 | |||
Foi utilizada parte da aplicação em gastos da obra da garagem.