O NATAL está chegando! Você pode ser solidário e doar qualquer valor na conta 19115-6 Banco SICREDI, ag. 0101, em favor da APRAMOR, CNPJ 12.546.737/0001-93. Assim, você vai ajudar a Casa das Crianças! Aqui na APRAMOR eles são felizes com nosso AMOR! Mas precisamos de VOCÊ!!!
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2019
| Receitas e Despesas do mês de novembro/ 2019-SICREDI | ||||
| Saldo Anterior | 18.233,93 | (+) | ||
| Associados | 11.700,00 | (+) | ||
| Doações | 50,00 | (+) | ||
| Resgate da aplicação financeira | 9.000,00 | (+) | ||
| Projeto VEC - execução do projeto | 3.764,76 | (-) | ||
| Alimentação- Despesas alimentos da casa | 13,45 | (-) | ||
| Transf.conta Apramor/Banrisul convênio | 700,00 | (-) | ||
| Água | 614,18 | (-) | ||
| Despesas bancárias | 410,17 | (-) | ||
| Luz | 547,97 | (-) | ||
| Vale Transporte | 861,70 | (-) | ||
| Salários | 5.773,95 | (-) | ||
| Darf s/férias e folha de salários | 396,12 | (-) | ||
| Férias | 2.218,78 | (-) | ||
| Internet | 119,90 | (-) | ||
| Convênio Médico | 1.377,83 | (-) | ||
| FESENALBA/ contribuição sindicato | 345,42 | (-) | ||
| Gasolina | 287,00 | (-) | ||
| Material expediente | 45,60 | (-) | ||
| Farmácia | 207,99 | (-) | ||
| Telefone | 286,57 | (-) | ||
| Transf. Poupança | 1.000,00 | (-) | ||
| Pagamento de 13º salário- 1ªparcela | 16.602,71 | (-) | ||
| Correio | 240,75 | (-) | ||
| Saldo em 30/11/2019 | R$ 3.169,08 | (=) | ||
| Saldo da Aplicação Financeira em 30/11/2019 | 6.890,32 | |||
| Saldo da Aplicação Poupança em 30/11/2019 | 10.424,84 | |||
| Receitas e Despesas do mês de Novembro / 2019 BANRISUL CONTA FUNDO | ||||
| Saldo em 31/10/2019 | 151,71 | (+) | ||
| Despesas Bancária | 50,00 | (-) | ||
| Saldo em 30/11/2018 | R$ 101,71 | (=) | ||
| Receitas e Despesas Novembro / 2019 BANRISUL CONTA CONVÊNIO | ||||
| Saldo em 31/10/2019 | 29.148,40 | (+) | ||
| Convênio Municipal | 29.120,00 | (+) | ||
| Transferência do Sicredi | 700,00 | (+) | ||
| Salários | 23.445,48 | (-) | ||
| Previdência | 3.337,82 | (-) | ||
| FGTS | 2.928,49 | (-) | ||
| Despesa Bancária | 50,00 | (-) | ||
| Saldo em 30/11/2019 | R$ 29.206,61 | (=) | ||
NECESSITAMOS RECURSOS PARA O PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS E DESPESAS DO MÊS.











