FEVEREIRO/2020-
DEUS AMA A QUEM DÁ COM ALEGRIA!
A doação do projeto de Energia Solar pelo Eng.JUAREZ EMILIO MOEHLECK proprietário da empresa CICLO 365 e o pagamento do material e mão de obra pelo engenheiro MARCOS LUTZ UBER configuram a mais nobre ação de solidariedade! A APRAMOR lhes agradece o gesto! Isso representa melhor qualidade no atendimento das crianças!
ELES SÃO UM MODELO A SER IMITADO!
É com o respeito que a sociedade merece por esses gestos de confiança que a APRAMOR quer apresentar sua prestação de contas do mês de Janeiro/2020, como segue:
Receitas e Despesas do mês de Janeiro/ 2020-SICREDI | ||||
Saldo Anterior | 4.918,40 | (+) | ||
Associados | 9.305,00 | (+) | ||
Crédito/Nota Fiscal Gaúcha | 627,37 | (+) | ||
Doações | 2.983,74 | (+) | ||
Regate poupança | 1.000,00 | (+) | ||
Ted Banrisul p/pagar luz | 1.077,42 | (+) | ||
Ted Banrisul p/pagar luz | 765,86 | (+) | ||
Débito em conta Luz | 765,86 | (-) | ||
Débito em conta Luz | 1.077,42 | (-) | ||
Despesas bancárias | 740,79 | (-) | ||
Vale Transporte | 1.077,50 | (-) | ||
Transf.conta Apramor/Banrisul /convênio | 1.400,00 | (-) | ||
Salários | 1.965,80 | (-) | ||
Darf s/férias e folha de salários IRF s/13º | 465,08 | (-) | ||
Férias | 2.246,05 | (-) | ||
Previdência | 3.350,92 | (-) | ||
Despesas de manutenção | 66,98 | (-) | ||
Transf. Poupança | 1.000,00 | (-) | ||
Convênio médico funcionárias | 1.342,83 | (-) | ||
Alimentos | 313,57 | (-) | ||
Saldo em 31/01/2020 | R$ 4.864,99 | (=) | ||
Saldo da Aplicação Financeira em 31/01/2020 | 98,98 | |||
Saldo da Aplicação Poupança em 31/01/2020 | 48,14 | |||
*Observação: A APRAMOR esgotou suas reservas financeiras.
Receitas e Despesas do mês de Janeiro / 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO | ||||
Saldo em 30/12/2019 | 29.168,70 | (+) | ||
Transferencia Sicredi p/contra-partida | 1.400,00 | (+) | ||
Salários | 26.175,14 | (-) | ||
FGTS | 4.291,56 | (-) | ||
Despesas Bancária | 50,00 | (-) | ||
Saldo em 31/01/2020 | R$ 52,00 | (=) | ||
Receitas e Despesas do mês de janeiro / 2020 BANRISUL CONTA FUNDO | ||||
Saldo em 30/12/2019 | 34.235,71 | (+) | ||
Ted para pagar Luz | 1.077,42 | (-) | ||
Ted para pagar Luz | 765,86 | (-) | ||
Internet | 119,90 | (-) | ||
Água | 703,48 | (-) | ||
Compra do fogão | 1.500,00 | (-) | ||
Material de expediente | 366,80 | (-) | ||
Telefone | 149,25 | (-) | ||
Alimentos | 147,60 | (-) | ||
Material de higiene | 17,50 | (-) | ||
Despesas Bancária | 70,00 | (-) | ||
Saldo em 31/01/2020 | R$ 29.317,90 | (=) | ||
* Saldo para utilização em dois projetos específicos aprovados pelo COMDEDICA.