MARÇO/2026- No final das férias, começam as atividades culturais e de convivência comunitária na APRAMOR!
Um grupo de jovens da Paróquia Santa Catarina fez atividades de Caça ao Tesouro na Apramor. As crianças adoraram!
Esse grupo interagiu com os acolhidos e patrocinou um lanche gostoso para todos!
Um projeto financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente prepara atividades de Musicoterapia com os acolhidos.
A todos o nosso agradecimento!
Nossa prestação de contas de FEVEREIRO/2026
| Receitas e Despesas de FEVEREIRO/2026 BANRISUL C/CONVÊNIO | |||||
| Saldo anterior | 32,48 | (+) | |||
| Crédito de convênio e aditivos inclusive de diárias hospitalares | 90.562,74 | (+) | |||
| Resgate da aplicação financeira | 71.250,00 | (+) | |||
| Salários funcionárias | 43.598,93 | (-) | |||
| Aplicação financeira automática | 90.579,36 | (-) | |||
| Férias funcionárias | 4.755,55 | (-) | |||
| Vale-transporte | 1.380,60 | (-) | |||
| Retenção judicial s/salário de funcionária | 720,60 | (-) | |||
| FGTS s/consignados | 6.569,16 | (-) | |||
| FGTS | 5.691,02 | (-) | |||
| Previdência Social | 8.537,28 | (-) | |||
| Saldo em 28/02/2026 | R$ 12,72 | (=) | |||
| Saldo líquido da aplicação financeira em 28/02/2026 | R$ 88.721,82 | (=) | |||
| Receitas e Despesas FEVEREIRO/2026 BANRISUL C/ Fundo | |||||
| Saldo anterior | 35,00 | (+) | |||
| Resgate automático | 1.350,00 | (+) | |||
| Atendimento psicopedagógico crianças | 1.150,00 | (-) | |||
| Atendimento psicológico crianças | 224,00 | (-) | |||
| Saldo da conta em 28/02/2026 | R$ 11,00 | (=) | |||
| Saldo disponível da aplicação financeira em 28/02/2026 | R$ 64.719,45 | (=) | |||
*Observações: Os saldos bancários destinam-se ao pagamento de salários e impostos incidentes,
reserva financeira para garantia da continuidade do projeto de acolhimento da Apramor;
execução de projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, projetos do
Fundo de doações Benevity e emprego de verba judicial para complementar atendimento psicológico
para os acolhidos.

