Veja como vão ficar bonitas as cobertinhas nas camas das crianças.
Nossas contas em 30.06.2012 ficaram assim:
Receitas e Despesas do mês de Junho / 2012 |
| | | | |
Saldo em 31/05/2012 | 1.509,85 | (+) |
Mensalidades e Doações Junho 2012 | 7.077,00 | (+) |
Venda do Livro no Jantar Apramor (23.06.2012) | 550,00 | (+) |
Jantar Apramor (23/06/2012) Convites e Caixa | 5.217,00 | (+) |
Despesa com boletos | 131,35 | (-) |
Despesa com mensalidade bancária | 5,40 | (-) |
Material para obra | 462,63 | (-) |
Salários dos Pedreiros | 3.913,65 | (-) |
FGTS | 487,80 | (-) |
IRRF s/salários | 24,70 | (-) |
PIS s/folha pagto | 60,98 | (-) |
Guia Previdência Social | 2.365,36 | (-) |
Semae | 109,82 | (-) |
Energia Elétrica | 69,65 | (-) |
Saldo em 30/06/2012 | R$ 6.722,51 | (=) |
Saldo líquido da aplicação financeira R$23.560,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.