O JANTAR DA APRAMOR FOI SUCESSO TOTAL!
Estiveram presentes 200 pessoas entre associados, amigos e colaboradores. Veja, abaixo, algumas fotos e nossa prestação de contas:
| Receitas e Despesas do Jantar da APRAMOR / 2013 | |||||
| Venda dos Convites pela Diretoria | 6.600,00 | (+) | |||
| Venda dos Convites na noite do Jantar (27) | 810,00 | (+) | |||
| Venda de Livros (5 unidades) | 60,00 | (+) | |||
| Venda de Camisetas (3 unidades) | 45,00 | (+) | |||
| Venda de Bolachinhas (56 pacotes) | 168,00 | (+) | |||
| Venda de Sobras de Massas (9 pacotes) | 54,00 | (+) | |||
| Venda de Sobras de Frango Assado (1 unidade) | 15,00 | (+) | |||
| Venda de Sobras de Pudim (1 unidade) | 15,00 | (+) | |||
| Venda de Sobras de Água Mineral (31 unidades) | 39,00 | (+) | |||
| Venda de Sobras de Cerveja s/Álcool (12 unidades) | 30,00 | (+) | |||
| Doação em dinheiro | 170,00 | (+) | |||
| Venda de Bebidas | 1.014,00 | (+) | |||
| Entrega valor das bolachinhas p/crianças da casa (p/passeios de final de ano) | 168,00 | (-) | |||
| Granja Pinheiro - Compra de Frangos | 410,72 | (-) | |||
| Compra de Salsichão - Recibo | 144,00 | (-) | |||
| Compra de 72 Kg Carvão - Recibo | 70,00 | (-) | |||
| Compras UNIDASUL CCF:065068/065549/060729 | 478,45 | (-) | |||
| Compras de verduras - MERCADO DAS FRUTAS | 108,22 | (-) | |||
| Compra de Massa Caseira - MASSAS ZARPELLON | 100,00 | (-) | |||
| Compra de Cerveja/Refri/Água Mineral - DISTR. MULLER | 503,00 | (-) | |||
| Compra de Vinho | 56,00 | (-) | |||
| Guardador de carros | 50,00 | (-) | |||
| Aluguel de Salão de Festas - Paróquia São José Operário | 400,00 | (-) | |||
| Lucro do Jantar 2013 | R$ 6.531,61 | (=) | |||
A TODOS QUE NOS AJUDARAM PARA QUE ESSE LUCRO FOSSE POSSÍVEL O NOSSO AGRADECIMENTO!
Parabéns, pessoal! Recebemos muitos elogios pelo evento!
O jantar da Casa Apramor estava, maravilhoso, muito gostoso e muito bem organizado, parabéns a toda equipe.
ResponderExcluir