MÊS DAS CRIANÇAS - A APRAMOR se preocupa em dar muito carinho!... em proteger esses anjinhos!
NOTÍCIAS-
Em setembro, a casa recebeu um recém-nascido!
Em 03 de outubro, um de nossos bebês voltou a ser internado no hospital da PUC, mas, "graças a Deus", ele já está melhor.
Esses pequenos seres precisam MUITO de amor!
Por isso,
NECESSITAMOS de MAIS voluntários para o colo!
Outro bebê aprendeu a engatinhar! Eles são lindos e cheios de graça!
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/2013,
considerando que tivemos muitos gastos pela necessidade de contenção de desmoronamento do barranco nos fundos do terreno e com a rescisão de empregados:
considerando que tivemos muitos gastos pela necessidade de contenção de desmoronamento do barranco nos fundos do terreno e com a rescisão de empregados:
Receitas e Despesas da conta da APRAMOR no BANRISUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo em 31/08/2013 | 0,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferência Sicredi | 16.000,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convênio Municipal | 23.000,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salários | 14.075,45 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGTS | 1.361,63 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guia Previdência Social | 6.847,44 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferência para Sicredi | 16.715,48 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo em 30/09/2013 | R$ 0,00 | (=) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.