2014 começa com um novo pequeno morador na casa das crianças!
foto apenas simbólica
![]() |
MISSÃO DA APRAMOR: GUARDAR A VIDA EM SUA PLENITUDE! |
VAMOS TODOS RECOMEÇAR NOSSA TAREFA?!
Graças a todos os associados e colaboradores o ano de 2013 foi um ano de muita graça e solidariedade!
Veja os resultados de DEZEMBRO:
Receitas e Despesas do mês de Dezembro / 2013/ conta nº19115-6 no SICREDI ag.0101 | |||||
Saldo em 30/11/2013 | 12.466,65 | (+) | |||
Mensalidades e Doações Dezembro 2013 | 15.785,00 | (+) | |||
Captação da Aplicação | 10.000,00 | (+) | |||
Conta BANRISUL p/ SICREDI (Devol.ref.pagtos salários) | 22.191,56 | (+) | |||
Recbmto ref.multa processual revertida em benefício à APRAMOR | 500,00 | (+) | |||
Retirada Indevida (18/12) | 102,50 | (-) | |||
Despesa com boletos | 344,10 | (-) | |||
Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||
Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 397,47 | (-) | |||
Gás de Cozinha | 168,00 | (-) | |||
IPTU | 95,67 | (-) | |||
Taxa Ambiental Coleta de Lixo p/2014(Prefeitura) | 549,71 | (-) | |||
Material Administrativo | 223,90 | (-) | |||
Material Manutenção | 85,00 | (-) | |||
Pagamento Judicial - Parcela (5/6) | 1.000,00 | (-) | |||
Farmácia / Drogaria / Radiologia | 309,37 | (-) | |||
Telefone/Internet VIVO | 256,98 | (-) | |||
Vale Transporte | 850,60 | (-) | |||
IRRF s/ salário | 58,59 | (-) | |||
PIS s/ Folha Pagto | 213,92 | (-) | |||
Guia Previdência Social (11 e 13º/2013) | 13.143,11 | (-) | |||
FGTS | 2.273,06 | (-) | |||
DARM 05-ALVA | 200,99 | (-) | |||
Salários / RPCI | 1.136,95 | (-) | |||
13º salário | 6.838,07 | (-) | |||
Férias | 1.607,15 | (-) | |||
Outros (Táxi/atendimento saúde) | 18,00 | (-) | |||
Energia Elétrica | 219,46 | (-) | |||
Transferência p/ Aplicação Financeira | 20.000,00 | (-) | |||
Saldo em 31/12/2013 | R$ 10.844,21 | (=) | |||
Saldo da Aplicação Financeira em 31/12/2013 | R$ 38.971,97 | ||||
Receitas e Despesas do mês de Dezembro / 2013 | |||||
Saldo em 30/11/2013 | 23.000,00 | (+) | |||
Convênio Municipal | 46.000,00 | (+) | |||
Salários | 35.442,34 | (-) | |||
FGTS | 2.252.68 | (-) | |||
Guia Previdência Social | 7.686,24 | (-) | |||
Contribuição Assistencial | 746,89 | (-) | |||
IRRF s/ salário | 58,59 | (-) | |||
PIS s/ folha | 231,12 | (-) | |||
PIS 13º salário | 132,10 | (-) | |||
Água | 182,85 | (-) | |||
Despesa Bancária | 64,45 | (-) | |||
Transferência para Sicredi | 22.191,56 | (-) | |||
Saldo em 31/12/2013 | RS11,18 | (=) | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.