- Queremos agradecer a todos que nos ajudaram com doações em dinheiro pois conseguimos honrar nosso compromisso com a folha de pagamento dos funcionários.
- Em maio conseguimos nosso certificado estadual e reconhecimento de nossa atividade ser exclusivamente de assistência social. Foi uma grande conquista neste ano.
- Obtivemos aprovação de nosso projeto junto à Vara de Execuções Criminais- Fórum de S.Leopoldo e recebemos a verba de R$10.000,00 para a compra de um Split para o berçário, uma geladeira nova, um freezer, uma máquina de lavar roupas e prateleiras de metal para o depósito. Os materiais já foram adquiridos e os valores estão sendo debitados da nossa conta junto ao Sicredi durante este mês.
CONTA/CORRENTE BANRISUL (Convênio Municipal) Receitas e Despesas do mês de Maio / 2014 |
|||||
Saldo em 30/04/2013 | 6.020,31 | (+) | |||
Convênio Municipal | 24.771,00 | (+) | |||
Transferência do Sicredi como empréstimo | 19.037,31 | (+) | |||
Salários | 19.236,68 | (-) | |||
FGTS rescisório | 1.723,64 | (-) | |||
Rescisão | 2.083,93 | (-) | |||
Férias | 2.028,03 | (-) | |||
Guia Previdência Social | 8.554,38 | (-) | |||
PIS s/ folha de pagamento | 338,28 | (-) | |||
IRRF s/ Salários | 76,15 | (-) | |||
Outros (Alimentação, Telefone, Desp.Bancária, Água) | 574,26 | (-) | |||
Transferência para Sicredi | 13.838,10 | (-) | |||
Saldo em 31/05/2013 | R$ 1.375,17 | (=) | |||
Receitas e Despesas do
mês de Maio / 2014 CONTA/CORRENTE SICREDI |
|||||
Saldo em 30/04/2014 | -286,96 | (+) | |||
Mensalidades e Doações Maio 2014 | 15.159,01 | (+) | |||
Captação da Aplicação | 4.407,20 | (+) | |||
AÇÃO CIVIL PÚBLICA revertida em benefício à APRAMOR (9/10) | 500,00 | (+) | |||
Convênio FORUM | 10.000,00 | (+) | |||
Transferência da conta BANRISUL p/ SICREDI | 13.838,10 | (+) | |||
Despesa com boletos | 288,60 | (-) | |||
Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||
Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL | 19.037,31 | (-) | |||
Tarifa ref. DOC/TED (2) | 20,02 | (-) | |||
Juros Utiliz. Cheque Especial | 0,58 | (-) | |||
IOF ADICIONAL Cheque Especial | 2,30 | (-) | |||
SEGURO DO VEÍCULO (1/6) | 265,41 | (-) | |||
Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 5,49 | (-) | |||
Gás de Cozinha | 84,00 | (-) | |||
Farmácia / Drogaria / Radiologia | 48,90 | (-) | |||
FGTS | 2.032,72 | (-) | |||
Rescisões | 10.920,87 | (-) | |||
Vale Transporte | 540,75 | (-) | |||
Energia Elétrica | 234,62 | (-) | |||
Saldo em 31/05/2014 | R$ 10.129,38 | (=) | |||
Saldo da Aplicação Financeira em 03/06/2014 | R$ 0,00 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.