PARABÉNS, APRAMOR! 28.08.14 = 04 anos de idade! Ainda uma criança, com as crianças, festejando a valorização da vida!
GRAÇAS A VOCÊS TODOS PODEMOS CONTINUAR O PROJETO DE DAR AMOR!
VEJA NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS:| Receitas e Despesas do mês de Agosto / 2014- BANCO SICREDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/07/2014 | 10.619,43 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidades e Doações Agosto 2014 | 12.955,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta BANRISUL p/ SICREDI (Devol.ref.pagtos salários) | 6.661,26 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com boletos | 205,35 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTS | 1.774,16 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTS Rescisório | 2.092,14 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale Transporte | 876,35 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água | 169,90 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 280,36 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Elétrica | 577,03 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmácia / Drogaria | 21,93 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gás de cozinha | 220,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combustivel | 205,02 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro do carro parc. 05/06 | 265,41 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstimo parcela 01/10 | 1.132,48 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos de segurança (câmeras) | 6.000,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/08/2014 | R$ 16.409,16 | (=) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo da Aplicação em 31/08/2014 zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A APRAMOR necessita sua ajuda para o cumprimento de seus compromissos e para a reserva destinada ao 13ºsalário dos empregados.
A casa das crianças precisa funcionar 24 horas. Hoje, são 15 crianças menores de 5 anos que estão sendo cuidadas e acarinhadas pelo nosso projeto amor!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.