A APRAMOR pede ajuda para pagar as contas do mês! E os amigos socorrem para garantir segurança financeira à Casa das Crianças! ![]() |
Em 2015, queremos encontrar empresas parceiras que abraçem conosco o PROJETO AMOR e venham solidificar esse trabalho de acolher e dar amor às crianças vítimas de maus tratos familiares.
Vejam como ficou nossas contas bancárias em fevereiro/2015:
Receitas e Despesas do mês deFevereiro / 2015 - BANRISUL |
|||||
| Saldo em 31/01/2015 | 24.823,53 | (+) | |||
| Salários | 18.992,96 | (-) | |||
| FGTS | 1.800,54 | (-) | |||
| Férias | 1.335,49 | (-) | |||
| Despesa Bancária | 28,50 | (-) | |||
| Saldo em 28/02/2015 | R$ 2.666,04 | (=) | |||
| Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2015- BANCO SICREDI | |||||
| Saldo em 31/01/2015 | 3.547,42 | (+) | |||
| Mensalidades e Doações Fevereiro 2015 | 18.161,55 | (+) | |||
| Despesa com boletos | 331,15 | (-) | |||
| Despesa com mensalidade bancária | 8,00 | (-) | |||
| Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 465,15 | (-) | |||
| Gás de Cozinha | 92,00 | (-) | |||
| Material Administrativo | 60,00 | (-) | |||
| Farmácia | 119,72 | (-) | |||
| Telefone/Internet VIVO | 261,83 | (-) | |||
| DARF (PIS s/Folha Pagto) | 223,03 | (-) | |||
| INSS | 7.743,45 | (-) | |||
| Vale Transporte | 966,65 | (-) | |||
| Férias | 2.500,28 | (-) | |||
| Sindicato (Contribuição Sindical) | 120,00 | (-) | |||
| SEMAE | 157,60 | (-) | |||
| Energia Elétrica | 916,01 | (-) | |||
| Combustível | 128,06 | (-) | |||
| Parcela emprestimo Sicredi | 1.137,58 | (-) | |||
| Manutenção ( colocação de grades) | 4.500,00 | (-) | |||
| Manutenção ( colocação de divisórias) | 950,00 | (-) | |||
| Juros (INSS e Contr. Sindical) | 140,96 | (-) | |||
| Saldo em 28/02/2015 | R$ 887,50 | (=) | |||
| Saldo da Aplicação em 28/02/2015= zero | |||||
Obs.: A verba utilizada na colocação de grades refere-se a projeto apresentado junto ao FORUM. |
|||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.