ABRIL teve aniversário na APRAMOR! E a festa foi um presente para todas as crianças! Ao pessoal da Yupi Festas o nosso "Muito Obrigado".
As dificuldades da APRAMOR estão sendo resolvidas pela parceria de solidariedade feita com todos que desejam colaborar com nosso projeto de acolher e dar amor às crianças vítimas de maus tratos familiares!
Aos interessados, apresentamos nossa prestação de contas do mês de abril/2015, como segue:
| Receitas e Despesas do mês de Abril / 2015- BANCO SICREDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/03/2015 | 6.938,74 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidades e Doações Abril 2015 | 12.525,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifa de Páscoa | 2.990,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distr. Sobras Sicredi | 40,18 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com boletos | 305,25 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com mensalidade bancária | 17,94 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água / Luz / Telefone | 1.234,49 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmácia | 260,56 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previdência Social (INSS) | 8.207,48 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Férias | 1.555,27 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rescisão | 2.412,89 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTS Rescisório | 434,16 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuição Sindical | 697,87 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuição Assistencial | 8,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale Transporte | 980,85 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcela Empréstimo | 1.138,88 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro Carro | 248,08 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferência para Banrisul | 3.607,91 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 30/04/2014 | R$ 1.384,29 | (=) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo da Aplicação em 30/04/2014 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.