Em agosto APRAMOR ganha doação do Lions Ana Terra.
Jornal VS publicou em 18.8.2015 reportagem sobre a campanha do Lions intitulada "Cuca do Papai" e cuja renda de R$1.500,00 foi doada para a APRAMOR. A entrega do cheque foi feita pela presidente do Lions, Sra.Sônia Hennemann para a presidente da APRAMOR.
Que lindo ato da comunidade!
É assim que vamor manter a Casa das Crianças APRAMOR!
Eis a nossa prestação de contas mensal para você acompanhar onde é empregada toda a arrecadação da APRAMOR:
Receitas e Despesas
do mês de Agosto / 2015 SICREDI
|
||||||||
| Saldo em 31/07/2015 | 10.033,05 | (+) | ||||||
| Mensalidades e Doações Agosto 2015 | 15.563,36 | (+) | ||||||
| Doação Cuca do Papai | 1.500,00 | (+) | ||||||
| Despesa com boletos | 334,85 | (-) | ||||||
| Despesa com mensalidade bancária | 8,06 | (-) | ||||||
| Despesas TED | 36,12 | (-) | ||||||
| Alimentação | 1,89 | (-) | ||||||
| Higiene e Limpeza | 65,40 | (-) | ||||||
| Fármacia | 375,70 | (-) | ||||||
| Despesa com Uniforme | 275,00 | (-) | ||||||
| Energia Elétrica | 537,94 | (-) | ||||||
| Aluguel Equip. Oxigênio | 200,00 | (-) | ||||||
| Gás de cozinha | 48,00 | (-) | ||||||
| Combustivel | 240,00 | (-) | ||||||
| Seguro do carro | 248,38 | (-) | ||||||
| Despesas com Correios | 5,60 | (-) | ||||||
| Liquidação Empréstimo | 15.000,00 | (-) | ||||||
| Juros s/ empréstimo | 256,08 | (-) | ||||||
| Transferência para Banrisul | 2.893,25 | (-) | ||||||
| Saldo em 31/07/2015 | R$6.570,14 | (=) | ||||||
| Receitas e Despesas do mês de Agosto/ 2015 BANRISUL CONVÊNIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/07/2015 | 26.425,80 | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convênio Municipal | 26.425,80 | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferência Sicredi | 2.893,25 | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salários | 20.922,52 | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guia Previdência Social | 8.315,93 | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidade bancária | 30,60 | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.