A APRAMOR ADQUIRIU UM FIAT UNO PARA LEVAR AS CRIANÇAS À ESCOLA, MÉDICO, PROJETOS, FISIOTERAPIA E OUTRAS NECESSIDADES!
![]() |
SOU CONDUZIDO PELA APRAMOR! |
A casa das crianças continua sendo aparelhada para um acolhimento de qualidade, pois nossos pequenos merecem tudo de bom! Estamos construindo o depósito nos fundos do terreno para melhor conservação de alimentos e outros materiais. E, acabamos de comprar um carro FIAT UNO 2008 para servir às necessidades de atendimento das crianças. O carro se torna mais um patrimônio de nossa associação, da qual você participa com sua mensalidade. Continue fazendo parte desse PROJETO DE DAR AMOR COM MUITO AMOR!
Acompanhe nossa prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO/2014:
Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2014 BANRISUL | |||||
Saldo em 31/01/2014 | 18.188,72 | (+) | |||
Convênio Municipal | 24.771,00 | (+) | |||
Transferência do Sicredi | 1.727,09 | (+) | |||
Salários | 35.575,47 | (-) | |||
FGTS | 1.698,59 | (-) | |||
Rescisão | 2.549,13 | (-) | |||
FGTS Rescisório | 460,78 | (-) | |||
Despesa Bancária | 28,50 | (-) | |||
Transferência para Sicredi | 2.505,09 | (-) | |||
Saldo em 28/02/2014 | R$ 1.869,25 | (=) | |||
Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2014- SICREDI | |||||
Saldo em 31/01/2014 | 1.401,46 | (+) | |||
Mensalidades e Doações Fevereiro 2014 | 7.530,00 | (+) | |||
Captação da Aplicação | 22.000,00 | (+) | |||
AÇÃO CIVIL PÚBLICA revertida em benefício da APRAMOR (6/10) | 500,00 | (+) | |||
Conta BANRISUL p/ SICREDI (Semae/Rescisão/Férias) | 2.505,09 | (+) | |||
Despesa com boletos | 253,45 | (-) | |||
Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||
Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL (FGTS jan./Tarifa) | 1.727,09 | (-) | |||
Tarifa ref. DOC/TED (3) | 30,24 | (-) | |||
Aquisição de Veículo | 15.000,00 | (-) | |||
Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 216,76 | (-) | |||
Gás de Cozinha | 84,00 | (-) | |||
Material Administrativo | 501,30 | (-) | |||
Material Manutenção | 701,00 | (-) | |||
Farmácia / Drogaria / Radiologia | 253,98 | (-) | |||
Telefone/Internet VIVO | 16,51 | (-) | |||
DARF (IRRF s/Salários) | 74,18 | (-) | |||
DARF (PIS s/Folha Pagto) | 238,68 | (-) | |||
GPS | 7.489,86 | (-) | |||
Vale Transporte | 998,60 | (-) | |||
SEMAE | 137,70 | (-) | |||
Energia Elétrica | 300,48 | (-) | |||
Saldo em 28/02/2014 | R$ 5.906,32 | (=) | |||
Saldo da Aplicação em 28/02/2014 | R$ 5.350,60 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.