A APRAMOR aumenta o seu patrimônio com o veículo adquirido em março de 2014. Era necessário para os deslocamentos das crianças em suas necessidades de ida à escola, aos médicos, postos de saúde, etc...
Mas, todas as arrecadações e gastos que temos são publicamente participados aos nossos associados, colaboradores e interessados no Projeto Amor!
Por isso, acompanhe, abaixo, nossos relatórios:
| Veículo Fiat Uno, 4 portas, 2008! |
| Receitas e Despesas do mês de Março / 2014 CONTA BANCO SICREDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 28/02/2014 | 5.906,32 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidades e Doações Março 2014 | 7.615,01 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA revertida em benefício à APRAMOR (7/10) | 500,00 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta BANRISUL p/ SICREDI (Devol.Empr.dos dias:31/jan e 05/fev) | 21.048,91 | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com boletos | 268,25 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa com mensalidade bancária | 6,40 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL (Folha Pagto) | 24.456,89 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifa ref. DOC/TED | 10,08 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirada Indevida (26/03) | 1,20 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPVA | 533,51 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentos / Material de Higiene e Limpeza | 443,41 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gás de Cozinha | 42,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Administrativo | 284,84 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmácia / Drogaria / Radiologia | 86,39 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone/Internet VIVO | 315,92 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARF (IRRF s/Salários) | 52,82 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARF (PIS s/Folha Pagto) | 243,63 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTS | 1.949,04 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Férias | 1.387,75 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale Transporte | 724,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros (Táxi) | 46,00 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMAE | 151,50 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Elétrica | 224,51 | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo em 31/03/2014 | R$ 3.842,10 | (=) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo da Aplicação 31/03/2014 | R$ 5.380,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.