MAS NA APRAMOR ESTAMOS BEM E EM PAZ GRAÇAS A SOLIDARIEDADE DE MUITOS!
O ANIVERSÁRIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES É FESTEJADO COM MUITO CARINHO!
O carinho veio especial nos bolos doados pela Valéria da
"Bolos e Tortas Alma Doce"
e nos salgadinhos e docinhos da
Larissa Sadres!
O amor e a dedicação das cuidadoras e equipe técnica nos enfeites!

E O ABRAÇO TÃO DESEJADO POR TODOS NESSE PERÍODO DE ISOLAMENTO VEIO DOS PRÓPRIOS ACOLHIDOS!
Enquanto esperam a decisão de suas vidas pelo judiciário, nossas crianças e adolescentes acolhidos na APRAMOR curtem o espaço dessa casa feita com a solidariedade das pessoas e dos associados que com mensalidade mínima de R$25,00 ajudam a manter esse projeto de acolher com AMOR!
A comunidade merece nossa prestação de contas:
| Receitas e Despesas do mês de Maio/ 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO | ||||
| Saldo anterior | 35.090,28 | (+) | ||
| TED Sicredi p/contra-partida e despesas bancárias | 520,00 | (+) | ||
| Convênio municipal | 35.000,00 | (+) | ||
| Salários | 28.997,02 | (-) | ||
| Previdência Social | 3.267,43 | (-) | ||
| Rescisão contrato empregado | 6.001,92 | (-) | ||
| FGTS | 5.348,25 | (-) | ||
| Despesas Bancária | 190,00 | (-) | ||
| Saldo em 31/05/2020 | R$ 26.805,66 | (=) | ||
| *O saldo destina-se ao salário dos funcionários. | ||||
| Receitas e Despesas do mês de MAIO/ 2020 BANRISUL CONTA FUNDO | ||||
| Saldo anterior | 21.340,83 | (+) | ||
| Ted para pagar Luz | 177,36 | (-) | ||
| Água | 572,77 | (-) | ||
| Telefone | 126,68 | (-) | ||
| Gasolina | 110,31 | (-) | ||
| Farmácia | 271,07 | (-) | ||
| Internet | 119,90 | (-) | ||
| Despesas Bancária | 60,00 | (-) | ||
| Saldo em 31/05/2020 | R$ 19.902,74 | (=) | ||
| Receitas e Despesas do mês de Maio/ 2020-SICREDI | ||||
| Saldo Anterior | 7.455,37 | (+) | ||
| Associados | 11.010,00 | (+) | ||
| Doações | 1.155,00 | (+) | ||
| TED Banrisul conta fundo p/pagar luz | 177,36 | (+) | ||
| Distribuição sobras Sicredi | 307,03 | (+) | ||
| Estorno de Teds irregulares | 7.623,84 | (+) | ||
| TEDs irregulares | 7.623,84 | (-) | ||
| TED conta Banrisul convênio(despesas e contra-partida) | 520,00 | (-) | ||
| Débito conta da luz | 177,36 | (-) | ||
| Saque para reserva de caixa | 640,00 | (-) | ||
| Salários | 2.825,84 | (-) | ||
| Rescisão de contrato | 939,60 | (-) | ||
| Férias funcionários | 3.917,17 | (-) | ||
| Darf - IRF s/folha | 204,90 | (-) | ||
| Despesas bancárias | 465,35 | (-) | ||
| IPTU | 77,57 | (-) | ||
| Transf. Poupança | 1.000,00 | (-) | ||
| Alimentos | 332,23 | (-) | ||
| Convênio médico funcionárias | 1.268,09 | (-) | ||
| FGTS s/rescisão | 63,23 | (-) | ||
| Vale-transporte | 338,20 | (-) | ||
| Despesas manutenção | 525,50 | (-) | ||
| Seguro veículo | 277,23 | (-) | ||
| Saldo em conta 31/05/2020 | R$ 6.532,49 | (=) | ||
| Em caixa na APRAMOR- saldo anterior | 7,83 | (+) | ||
| Saque para reserva de caixa | 400,00 | (+) | ||
| Saque para reserva de caixa | 240,00 | (+) | ||
| Notas de farmácia | 168,01 | (-) | ||
| Nota de alimentos | 75,84 | (-) | ||
| Nota exame médico | 40,00 | (-) | ||
| Nota de gás | 360,00 | (-) | ||
| Saldo de caixa | 3,98 | (+) | ||
| Saldo da Aplicação Financeira em 31/05/2020 | 4.059,22 | (+) | ||
| Saldo da Aplicação Poupança em31/05/2020 | 6.820,04 | (+) | ||
*Os saldos de aplicação financeira e poupança destinam-se ao pagamento do 13ºsalário.
NECESSITAMOS DA AJUDA DE TODOS PARA VENCERMOS OS COMPROMISSOS FINANCEIROS POIS NÃO PODEREMOS FAZER EVENTOS BENEFICENTES!






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.