28/08/2020- A APRAMOR COMPLETOU 10 ANOS DESDE SUA FUNDAÇÃO!
NOSSO PROJETO DE ACOLHER COM AMOR AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS FAMILIARES É UMA REALIDADE GRAÇAS À SOLIDARIEDADE DE MUITOS...!
Obrigado a todos que nos ajudaram!
ESSA É A APRAMOR HOJE!
Desde a fundação da Apramor estamos prestando contas de nossos recursos financeiros aos colaboradores. Com muito orgulho merecemos a confiança de todos!
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/2020:
Receitas e Despesas do mês de AGOSTO/ 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO | |||||
Saldo anterior | 35.041,82 | (+) | |||
TED Sicredi p/contra-partida e despesas bancárias | 400,00 | (+) | |||
Convênio municipal | 37.336,00 | (+) | |||
Férias funcionários | 2.489,19 | (-) | |||
Salários | 30.816,22 | (-) | |||
Previdência | 1.448,14 | (-) | |||
FGTS | 2.952,33 | (-) | |||
Despesas Bancária | 232,50 | (-) | |||
Saldo em 31/08/2020 | R$ 34.839,44 | (=) |
Receitas e Despesas do mês de AGOSTO/2020 BANRISUL CONTA FUNDO | |||||
Saldo anterior | 15.425,03 | (+) | |||
Ted para pagar Luz | 699,69 | (-) | |||
Internet | 119,90 | (-) | |||
Água | 630,26 | (-) | |||
Material de expediente-Projeto Covid-19 | 124,60 | (-) | |||
Gasolina | 146,47 | (-) | |||
Telefone | 101,83 | (-) | |||
Despesas Bancária | 60,00 | (-) | |||
Saldo em 31/08/2020 | R$ 13.542,28 | (=) | |||
- O saldo da conta/fundo destina-se à execução de dois projetos aprovados perante o COMDEDICA;
- O saldo da conta/corrente do Sicredi para despesas do mês;
- O saldo da aplicação financeira para o 13ºsalário dos funcionários;
- O saldo da conta poupança para emergências.
NECESSITAMOS MUITO FAZER UMA RESERVA FINANCEIRA PARA UM FUNDO DE EMERGÊNCIAS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.